System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 13:18:24 |
Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 15:07:07 |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 15:07:58 |
Autopoprawka Burmistrza Mieszkowic do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 15:09:43 |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 15:10:43 |
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 15:49:46 |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mieszkowice na rok szkolny 2020/2021. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-09-24 15:51:29 |