System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
Imię i nazwisko | Głos |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-29 13:32:57 |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | wstrzymał się |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach: a/ przedstawienie projektu uchwały przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | za |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Aleksander Kokiel | za |
Henryk Domaradzki | za |
Maria Spirzak | za |
Marzena Wiese | za |
Patryk Cywiński | za |
Bożena Nowak | za |
Mateusz Srokowski | za |
Bożena Dorywalska | za |
Wiesław Haniszewski | za |
Lech Maksymowicz | za |
Maria Skowrońska | za |
Jan Czapliński | przeciw |
Zbigniew Kmiecik | za |
Grzegorz Kaczmarek | za |
Konstanty Michałowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |